- RANGKAIAN SUMATERA
Nama | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Weh | stratovulkan | 617 meter (2.024 ft) | Pleistosen | 5°49′N 95°17′E / 5.82°N 95.28°E |
Seulawah Agam | stratovulkan | 1,810 meter (5,94 ft) | 1839 (2) | 5°26′53″N 95°39′29″E / 5.448°N 95.658°E |
Peuet Sagoe | kompleks | 2,801 meter (9,19 ft) | 25 Desember 2000 (2) | 4°54′50″N 96°19′44″E / 4.914°N 96.329°E |
Geureudong | stratovulkan | 2,885 meter (9,47 ft) | 1937 | 4°48′47″N 96°49′12″E / 4.813°N 96.82°E |
Kembar | perisai | 2,245 meter (7,37 ft) | Pleistosen | 3°51′00″N 97°39′50″E / 3.850°N 97.664°E |
Sibayak | stratovulkan | 2,212 meter (7,26 ft) | 1881 | 3°14′N 98°31′E / 3.23°N 98.52°E |
Sinabung | stratovulkan | 2,460 meter (8,07 ft) | 2 Maret 2021 berlanjut | 3°10′12″N 98°23′31″E / 3.17°N 98.392°E |
Gunung Toba | supervulkan | 2,157 meter (7,08 ft) | 72000 SM | 2°35′N 98°50′E / 2.58°N 98.83°E |
Helatoba-Tarutung | Fumarol | 1,100 meter (3,61 ft) | Pleistosen | 2°02′N 98°56′E / 2.03°N 98.93°E |
Imun | Tidak diketahui | 1,505 meter (4,94 ft) | Tidak diketahui | 2°09′29″N 98°55′48″E / 2.158°N 98.93°E |
Sibualbuali | stratovulkan | 1,819 meter (5,97 ft) | Tidak diketahui | 1°33′22″N 99°15′18″E / 1.556°N 99.255°E |
Lubukraya | stratovulkan | 1,862 meter (6,11 ft) | Tidak diketahui | 1°28′41″N 99°12′32″E / 1.478°N 99.209°E |
Sorikmarapi | stratovulkan | 2,145 meter (7,04 ft) | 1986 (1) | 0°41′10″N 99°32′20″E / 0.686°N 99.539°E |
Talakmau | kompleks | 2,919 meter (9,58 ft) | Tidak diketahui | 0°04′44″N 99°58′48″E / 0.079°N 99.98°E |
Sarik-Gajah | kerucut | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 0°00′29″N 100°12′00″E / 0.008°N 100.20°E |
Marapi | kompleks | 2,891 meter (9,48 ft) | 6 Juli 2017 | 0°22′52″S 100°28′23″E / 0.381°S 100.473°E |
Singgalang | Stratovulkan | 2,877 meter (9,44 ft) | Tidak diketahui | 0°25′12″S 100°19′01″E / 0.420°S 100.317°E |
Tandikat | stratovulkan | 2,438 meter (8,00 ft) | 1924 (1) | 0°25′59″S 100°19′01″E / 0.433°S 100.317°E |
Sago | Stratovulkan | 2,271 meter (7,45 ft) | Tidak diketahui | 0°21′14″S 100°22′41″E / 0.354°S 100.378°E |
Talang | stratovulkan | 2,597 meter (8,52 ft) | 12 April 2005 (2) | 0°58′41″S 100°40′44″E / 0.978°S 100.679°E |
Kerinci | stratovulkan | 3,800 meter (12,47 ft) | 17 Oktober 2020 Berlanjut | 1°41′49″S 101°15′50″E / 1.697°S 101.264°E |
Hutapanjang | stratovulkan | 2,021 meter (6,63 ft) | Tidak diketahui | 2°20′S 101°36′E / 2.33°S 101.60°E |
Sumbing | stratovulkan | 2,507 meter (8,23 ft) | 23 Mei 1921 (2) | 2°24′50″S 101°43′41″E / 2.414°S 101.728°E |
Kunyit | stratovulkan | 2,151 meter (7,06 ft) | Tidak diketahui | 2°35′31″S 101°37′48″E / 2.592°S 101.63°E |
Pendan | Tidak diketahui | Tidak diketahui | Tidak diketahui | 2°49′S 102°01′E / 2.82°S 102.02°E |
Belirang-Beriti | gabungan | 1,958 meter (6,42 ft) | Tidak diketahui | 2°49′S 102°11′E / 2.82°S 102.18°E |
Bukit Daun | stratovulkan | 2,467 meter (8,09 ft) | Tidak diketahui | 3°23′S 102°22′E / 3.38°S 102.37°E |
Kaba | stratovulkan | 1,952 meter (6,40 ft) | 22 Agustus 2000 (1) | 3°31′S 102°37′E / 3.52°S 102.62°E |
Dempo | stratovulkan | 3,173 meter (10,41 ft) | 1 Januari 2009 | 4°02′S 103°08′E / 4.03°S 103.13°E |
Patah | Tidak diketahui | 2,852 meter (9,36 ft) | Tidak diketahui | 4°16′S 103°18′E / 4.27°S 103.30°E |
Bukit Lumut Balai | stratovulkan | 2,055 meter (6,74 ft) | Tidak diketahui | 4°14′S 103°37′E / 4.23°S 103.62°E |
Besar | stratovulkan | 1,899 meter (6,23 ft) | April 1940 (1) | 4°26′S 103°40′E / 4.43°S 103.67°E |
Ranau | kaldera | 1,881 meter (6,17 ft) | Tidak diketahui | 4°50′S 103°55′E / 4.83°S 103.92°E |
Sekincau Belirang | kaldera | 1,719 meter (5,64 ft) | Tidak diketahui | 5°07′S 104°19′E / 5.12°S 104.32°E |
Suoh | kaldera | 1,000 meter (3,281 ft) | 10 Juli 1933 (4) | 5°15′S 104°16′E / 5.25°S 104.27°E |
Hulubelu | kaldera | 1,040 meter (3,41 ft) | 1836 | 5°21′S 104°36′E / 5.35°S 104.60°E |
Rajabasa | stratovulkan | 1,281 meter (4,20 ft) | 1798 | 5°46′48″S 105°37′30″E / 5.78°S 105.625°E |
- Rangkaian Selat Sunda dan Jawa
Nama | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Krakatau | kaldera | 813 meter (2.667 ft) | 22 Desember 2018 () | 6°06′07″S 105°25′23″E / 6.102°S 105.423°E |
Pulosari | stratovulkan | 1,346 meter (4,42 ft) | Tidak diketahui | 6°20′31″S 105°58′30″E / 6.342°S 105.975°E |
Karang | stratovulkan | 1,778 meter (5,83 ft) | Tidak diketahui | 6°16′12″S 106°02′31″E / 6.27°S 106.042°E |
Kiaraberes-Gagak | stratovulkan | 1,511 meter (4,96 ft) | 6 April 1939 (1) | 6°44′S 106°39′E / 6.73°S 106.65°E |
Perbakti | stratovulkan | 1,699 meter (5,57 ft) | Tidak diketahui | 6°45′S 106°41′E / 6.75°S 106.68°E |
Salak | stratovulkan | 2,211 meter (7,25 ft) | 31 Januari 1938 (2) | 6°43′S 106°44′E / 6.72°S 106.73°E |
Gede | stratovulkan | 2,958 meter (9,70 ft) | 13 Maret 1957 (2) | 6°47′S 106°59′E / 6.78°S 106.98°E |
Patuha | stratovulkan | 2,434 meter (7,99 ft) | Tidak diketahui | 7°09′36″S 107°24′00″E / 7.160°S 107.40°E |
Wayang-Windu | kubah lava | 2,182 meter (7,16 ft) | Tidak diketahui | 7°12′29″S 107°37′48″E / 7.208°S 107.63°E |
Malabar | stratovulkan | 2,343 meter (7,69 ft) | Tidak diketahui | 7°08′S 107°39′E / 7.13°S 107.65°E |
Tangkuban Perahu | stratovulkan | 2,084 meter (6,84 ft) | 2 Agustus 2019 (4) | 6°46′S 107°36′E / 6.77°S 107.60°E |
Papandayan | stratovulkan | 2,665 meter (8,74 ft) | 11 November 2002 (2) | 7°19′S 107°44′E / 7.32°S 107.73°E |
Kendang | stratovulkan | 2,608 meter (8,56 ft) | Tidak diketahui | 7°14′S 107°43′E / 7.23°S 107.72°E |
Kamojang | stratovulkan | 1,730 meter (5,68 ft) | Pleistosen | 7°07′30″S 107°48′00″E / 7.125°S 107.80°E |
Guntur | kompleks | 2,249 meter (7,38 ft) | 16 Oktober 1847 (2) | 7°08′35″S 107°50′24″E / 7.143°S 107.840°E |
Tampomas | stratovulkan | 1,684 meter (5,52 ft) | Tidak diketahui | 6°46′S 107°57′E / 6.77°S 107.95°E |
Galunggung | stratovulkan | 2,168 meter (7,11 ft) | 9 Januari 1984 (1) | 7°15′00″S 108°03′29″E / 7.25°S 108.058°E |
Talagabodas | stratovulkan | 2,201 meter (7,22 ft) | Tidak diketahui | 7°12′29″S 108°04′12″E / 7.208°S 108.07°E |
Karaha | fumarol | 1,155 meter (3,79 ft) | Tidak diketahui | 7°07′S 108°05′E / 7.12°S 108.08°E |
Ciremai | stratovulkan | 3,078 meter (10,10 ft) | 1938 | 6°53′31″S 108°24′00″E / 6.892°S 108.40°E |
Slamet | stratovulkan | 3,432 meter (11,26 ft) | 14 Maret 2014 | 7°14′31″S 109°12′29″E / 7.242°S 109.208°E |
Dieng | kompleks | 2,565 meter (8,42 ft) | 31 Desember 1996 (1) | 7°12′S 109°55′E / 7.20°S 109.92°E |
Sindoro | stratovulkan | 3,136 meter (10,29 ft) | 29 Oktober 2011 (2) | 7°18′00″S 109°59′31″E / 7.30°S 109.992°E |
Sumbing | stratovulkan | 3,371 meter (11,06 ft) | 1730 (1) | 7°23′02″S 110°04′12″E / 7.384°S 110.070°E |
Ungaran | stratovulkan | 2,050 meter (6,73 ft) | Tidak diketahui | 7°11′S 110°20′E / 7.18°S 110.33°E |
Telomoyo | stratovulkan | 1,894 meter (6,21 ft) | Tidak diketahui | 7°22′S 110°24′E / 7.37°S 110.40°E |
Merbabu | stratovulkan | 3,145 meter (10,32 ft) | 1797 (2) | 7°27′S 110°26′E / 7.45°S 110.43°E |
Merapi | stratovulkan | 2,968 meter (9,74 ft) | 2021 berkelanjutan | 7°32′31″S 110°26′31″E / 7.542°S 110.442°E |
Muria | stratovulkan | 1,625 meter (5,33 ft) | 160 SM ± 30 tahun | 6°37′S 110°53′E / 6.62°S 110.88°E |
Lawu | stratovulkan | 3,265 meter (10,71 ft) | 28 November 1885 (1) | 7°37′30″S 111°11′31″E / 7.625°S 111.192°E |
Wilis | stratovulkan | 2,563 meter (8,41 ft) | Tidak diketahui | 7°48′29″S 111°45′29″E / 7.808°S 111.758°E |
Kelud | stratovulkan | 1,731 meter (5,68 ft) | 13 Februari 2014 (4) | 7°55′48″S 112°18′29″E / 7.93°S 112.308°E |
Kawi-Butak | stratovulkan | 2,651 meter (8,70 ft) | Tidak diketahui | 7°55′S 112°27′E / 7.92°S 112.45°E |
Arjuno-Welirang | stratovulkan | 3,339 meter (10,95 ft) | 15 Agustus 1952 (0) | 7°43′30″S 112°34′48″E / 7.725°S 112.58°E |
Penanggungan | stratovulkan | 1,653 meter (5,42 ft) | Tidak diketahui | 7°37′S 112°38′E / 7.62°S 112.63°E |
Malang | maar | 680 meter (2.230 ft) | Tidak diketahui | 8°01′S 112°41′E / 8.02°S 112.68°E |
Semeru | stratovulkan | 3,676 meter (12,06 ft) | 1967–2020 berkelanjutan (3) | 8°06′29″S 112°55′12″E / 8.108°S 112.92°E |
Bromo | kerucut bara | 2,329 meter (7,64 ft) | 8 Juni 2016 (2) | 7°56′31″S 112°57′00″E / 7.942°S 112.95°E |
Lamongan | stratovulkan | 1,651 meter (5,42 ft) | 5 Februari 1898 (2) | 7°58′44″S 113°20′31″E / 7.979°S 113.342°E |
Lurus | kompleks | 539 meter (1.768 ft) | Tidak diketahui | 7°44′S 113°35′E / 7.73°S 113.58°E |
Iyang-Argapura | kompleks | 3,088 meter (10,13 ft) | Tidak diketahui | 7°58′S 113°34′E / 7.97°S 113.57°E |
Raung | stratovulkan | 3,332 meter (10,93 ft) | 21 Januari 2021 | 8°07′30″S 114°02′31″E / 8.125°S 114.042°E |
Ijen | stratovulkan | 2,799 meter (9,18 ft) | 28 Juni 1999 (1) | 8°03′29″S 114°14′31″E / 8.058°S 114.242°E |
Baluran | stratovulkan | 1,247 meter (4,09 ft) | Tidak diketahui | 7°51′S 114°22′E / 7.85°S 114.37°E |
- Rangkaian Kepulauan Sunda Kecil
Nama | Bentuk | Tinggi | Letusan terakhir | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Merbuk | tidak diketahui | 1,386 meter (4,55 ft) | Tidak diketahui | - |
Bratan | kaldera | 2,276 meter (7,47 ft) | Tidak diketahui | 8°17′S 115°08′E / 8.28°S 115.13°E |
Batur | kaldera | 1,717 meter (5,63 ft) | 15 Maret 1999 (1) | 8°14′31″S 115°22′30″E / 8.242°S 115.375°E |
Agung | stratovulkan | 3,142 meter (10,31 ft) | 2 Juli 2018 | 8°20′31″S 115°30′29″E / 8.342°S 115.508°E |
Punikan | tidak diketahui | 1,418 meter (4,65 ft) | Tidak diketahui | |
Rinjani | stratovulkan | 3,726 meter (12,22 ft) | 27 September 2016 | 8°25′S 116°28′E / 8.42°S 116.47°E |
Tambora | stratovulkan | 2,722 meter (8,93 ft) | 1967 ± 20 tahun (0) | 8°15′S 118°00′E / 8.25°S 118.00°E |
Sangeang Api | kompleks | 1,949 meter (6,39 ft) | 30 Juli 1985 (3) | 8°12′S 119°04′E / 8.20°S 119.07°E |
Wai Sano | kaldera | 903 meter (2.963 ft) | Tidak diketahui | 8°43′S 120°01′E / 8.72°S 120.02°E |
Poco Leok | Tidak diketahui | 1,675 meter (5,50 ft) | Tidak diketahui | 8°41′S 120°29′E / 8.68°S 120.48°E |
Ranaka | kubah lava | 2,100 meter (6,89 ft) | Maret 1991 (1) | 8°37′S 120°31′E / 8.62°S 120.52°E |
Inierie | stratovulkan | 2,245 meter (7,37 ft) | 8050 SM | 8°52′30″S 120°57′00″E / 8.875°S 120.95°E |
Inielika | kompleks | 1,559 meter (5,11 ft) | 11 Januari 2001 (2) | 8°44′S 120°59′E / 8.73°S 120.98°E |
Ebulobo | stratovulkan | 2,124 meter (6,97 ft) | 27 Februari 1969 (2) | 8°49′S 121°11′E / 8.82°S 121.18°E |
Iya | stratovulkan | 637 meter (2.090 ft) | 27 Januari 1969 (3) | 8°53′49″S 121°38′42″E / 8.897°S 121.645°E |
Sukaria | kaldera | 1,500 meter (4,92 ft) | Tidak diketahui | 8°47′31″S 121°46′12″E / 8.792°S 121.77°E |
Ndete Napu | fumarol | 750 meter (2.460 ft) | Tidak diketahui | 8°43′S 121°47′E / 8.72°S 121.78°E |
Kelimutu | kompleks | 1,639 meter (5,38 ft) | 3 Juni 1968 (1) | 8°46′S 121°49′E / 8.77°S 121.82°E |
Paluweh | stratovulkan | 875 meter (2.871 ft) | 3 Februari 1985 (1) | 8°19′12″S 121°42′29″E / 8.32°S 121.708°E |
Egon | stratovulkan | 1,703 meter (5,59 ft) | 6 Februari 2005 (1) | 8°40′S 122°27′E / 8.67°S 122.45°E |
Ilimuda | stratovulkan | 1,100 meter (3,61 ft) | Tidak diketahui | 8°28′41″S 122°40′16″E / 8.478°S 122.671°E |
Lewotobi | stratovulkan | 1,703 meter (5,59 ft) | 30 Mei 2003 (2) | 8°32′31″S 122°46′30″E / 8.542°S 122.775°E |
Leroboleng | kompleks | 1,117 meter (3,66 ft) | 26 Juni 2003 (3) | 8°21′29″S 122°50′31″E / 8.358°S 122.842°E |
Riang Kotang | fumarol | 200 meter (660 ft) | Tidak diketahui | 8°18′00″S 122°53′31″E / 8.30°S 122.892°E |
Iliboleng | stratovulkan | 1,659 meter (5,44 ft) | Juni 1993 (1) | 8°20′31″S 123°15′29″E / 8.342°S 123.258°E |
Lewotolo | stratovulkan | 1,423 meter (4,67 ft) | 15 Desember 1951 (2) | 8°16′19″S 123°30′18″E / 8.272°S 123.505°E |
Ililabalekan | stratovulkan | 1,018 meter (3,34 ft) | Tidak diketahui | 8°33′S 123°23′E / 8.55°S 123.38°E |
Iliwerung | kompleks | 1,018 meter (3,34 ft) | 22 Mei 1999 (0) | 8°32′S 123°34′E / 8.53°S 123.57°E |
Batu Tara | stratovulkan | 748 meter (2.454 ft) | 1847 (2) | 7°47′31″S 123°34′44″E / 7.792°S 123.579°E |
Sirung | kompleks | 862 meter (2.828 ft) | 1970 (2) | 8°30′29″S 124°07′48″E / 8.508°S 124.13°E |
Yersey | bawah laut | −3,800 meter (−12,47 ft) | Tidak diketahui | 7°32′S 123°57′E / 7.53°S 123.95°E |
- Rangkaian Laut Banda
Nama | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Kaisar Tiongkok | bawah laut | −2,850 meter (−9,35 ft) | tidak diketahui | 6°37′S 124°13′E / 6.62°S 124.22°E |
Nieuwerkerk | bawah laut | −2,285 meter (−7,50 ft) | tidak diketahui | 6°36′00″S 124°40′30″E / 6.60°S 124.675°E |
Gunungapi Wetar | stratovulkan | 282 meter (925 ft) | 1699 (3) | 6°38′31″S 126°39′00″E / 6.642°S 126.65°E |
Wurlali | stratovulkan | 868 meter (2.848 ft) | 3 Juni 1892 (2) | 7°07′30″S 128°40′30″E / 7.125°S 128.675°E |
Teon | stratovulkan | 655 meter (2.149 ft) | 3 Juni 1904 (2) | 6°55′12″S 129°07′30″E / 6.92°S 129.125°E |
Nila | stratovulkan | 781 meter (2.562 ft) | 7 Mei 1968 (1) | 6°44′S 129°30′E / 6.73°S 129.50°E |
Serua | stratovulkan | 641 meter (2.103 ft) | 18 September 1921 (2) | 6°18′S 130°00′E / 6.30°S 130.00°E |
Manuk | stratovulkan | 282 meter (925 ft) | tidak diketahui | 5°31′48″S 130°17′31″E / 5.53°S 130.292°E |
Banda Api | kaldera | 640 meter (2.100 ft) | 9 Mei 1988 (3) | 4°31′30″S 129°52′16″E / 4.525°S 129.871°E |
- Rangkaian Sulawesi dan Kepulauan Sangihe
Nama | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Colo | stratovulkan | 507 meter (1.663 ft) | 18 Juli 1983 (4) | 0°10′12″S 121°36′29″E / 0.17°S 121.608°E |
Ambang | kompleks | 1,795 meter (5,89 ft) | 1845 ± 5 years | 0°45′N 124°25′E / 0.75°N 124.42°E |
Soputan | stratovulkan | 1,784 meter (5,85 ft) | 24–30 10 2007 | 1°06′29″N 124°43′48″E / 1.108°N 124.73°E |
Sempu | kaldera | 1,549 meter (5,08 ft) | tidak diketahui | 1°07′48″N 124°45′29″E / 1.13°N 124.758°E |
Tondano | kaldera | 1,202 meter (3,94 ft) | tidak diketahui | 1°14′N 124°50′E / 1.23°N 124.83°E |
Lokon-Empung | stratovulkan | 1,580 meter (5,18 ft) | 15 Juli 2011 | 1°21′29″N 124°47′31″E / 1.358°N 124.792°E |
Mahawu | stratovulkan | 1,324 meter (4,34 ft) | 16 November 1977 (0) | 1°21′29″N 124°51′29″E / 1.358°N 124.858°E |
Klabat | stratovulkan | 1,995 meter (6,55 ft) | tidak diketahui | 1°28′N 125°02′E / 1.47°N 125.03°E |
Tongkoko | stratovulkan | 1,149 meter (3,77 ft) | 1880 (1) | 1°31′N 125°12′E / 1.52°N 125.20°E |
Ruang | stratovulkan | 725 meter (2.379 ft) | 25 September 2002 (4) | 2°18′N 125°22′E / 2.30°N 125.37°E |
Karangetang | stratovulkan | 1,784 meter (5,85 ft) | Agustus 2007 | 2°47′N 125°24′E / 2.78°N 125.40°E |
Banua Wuhu | bawah laut | −5 meter (−16 ft) | 18 Juli 1919 (3) | 3°08′17″N 125°29′28″E / 3.138°N 125.491°E |
Awu | stratovulkan | 1,320 meter (4,33 ft) | 2 Juni 2004 (2) | 3°40′N 125°30′E / 3.67°N 125.50°E |
Submarine 1922 | bawah laut | −5,000 meter (−16,404 ft) | tidak diketahui | 3°58′N 125°10′E / 3.97°N 125.17°E |
- Rangkaian Halmahera
Nama | Bentuk | Ketinggian | Letusan terakhir | Geolokasi |
---|---|---|---|---|
Tarakan | kerucut piroklastik | 318 meter (1.043 ft) | tidak diketahui | 1°50′N 127°50′E / 1.83°N 127.83°E |
Dukono | kompleks | 1,335 meter (4,38 ft) | 13 Agustus 1933 (3) | 1°41′N 127°53′E / 1.68°N 127.88°E |
Tobaru | tidak diketahui | 1,035 meter (3,40 ft) | tidak diketahui | 1°38′N 127°40′E / 1.63°N 127.67°E |
Ibu | stratovulkan | 1,325 meter (4,35 ft) | Mei 2005 (0) | 1°29′17″N 127°37′48″E / 1.488°N 127.63°E |
Gamkonora | stratovulkan | 1,635 meter (5,36 ft) | 9 Juli 2007 (?) | 1°23′N 127°32′E / 1.38°N 127.53°E |
Todoko-Ranu | kaldera | 979 meter (3.212 ft) | tidak diketahui | 1°15′N 127°28′E / 1.25°N 127.47°E |
Jailolo | stratovulkan | 1,130 meter (3,71 ft) | tidak diketahui | 1°05′N 127°25′E / 1.08°N 127.42°E |
Hiri | stratovulkan | 630 meter (2.070 ft) | tidak diketahui | 0°54′N 127°19′E / 0.90°N 127.32°E |
Gamalama | stratovulkan | 1,715 meter (5,63 ft) | 31 Juli 2003 (2) | 0°48′N 127°20′E / 0.80°N 127.33°E |
Gunung Tidore | stratovulkan | 1,730 meter (5,68 ft) | tidak diketahui | 0°39′29″N 127°24′00″E / 0.658°N 127.40°E |
Mare | stratovulkan | 308 meter (1.010 ft) | tidak diketahui | 0°34′N 127°24′E / 0.57°N 127.40°E |
Moti | stratovulkan | 950 meter (3.120 ft) | tidak diketahui | 0°27′N 127°24′E / 0.45°N 127.40°E |
Kie Besi | stratovulkan | 1,357 meter (4,45 ft) | 29 Juli 1988 (3) | 0°19′N 127°24′E / 0.32°N 127.40°E |
Tigalalu | stratovulkan | 422 meter (1.385 ft) | tidak diketahui | 0°04′N 127°25′E / 0.07°N 127.42°E |
Amasing | stratovulkan | 1,030 meter (3,38 ft) | tidak diketahui | 0°32′S 127°29′E / 0.53°S 127.48°E |
Bibinoi | stratovulkan | 900 meter (3.000 ft) | tidak diketahui | 0°46′S 127°43′E / 0.77°S 127.72°E |
Lihat juga artikel terkait Skala Level/Status Aktivitas Gunung Api Anak Krakatau Naik Level SIAGA Kelahiran Anak Krakatau dan Catatan Tsunaminya Penyebab Peningkatan Letusan Anak Krakatau Sebaran Oksida Sulfur (SO2) Akibat Erupsi Anak Krakatau Titik Api/Hotspot di Sekitar Kawah Anak Krakatau BNPB Tinjau Anak Krakatau Pasca Erupsi Peningkatan Jumlah Titik Api di Kawah Anak Krakatau Peta dan Daftar Terbaru Tipe Gunung Api Indonesia Sebaran SO2 Gunung Api Ibu Review Erupsi Semeru Status SIAGA Merapi Aplikasi Pantau Gunung Api Gunung Ruang Naik Level WASPADA
Lihat Juga Update Info di bawah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar